La disposición adicional 6ª.1 de la Ley 51/2002, modificó el artículo 12.1.a de la Ley 3/1993 y estableció que la cuota cameral mínima que deberán satisfacer por esta exacción los obligados a su pago será de 60 euros por cada cuota nacional, provincial o municipal del impuesto sobre actividades económicas que le sean exigibles.
El citado importe se actualizará anualmente con el índice de precios al consumo, con el resultado que figura en la tabla que se muestra a continuación:
Cuota mínima del IAE | ||||
Año | Año fiscal | IPC | Cuota mínima | Redondeo |
2011 | 2010 | 74,2218 € | 74,22 € | |
2010 | 2009 | 3,00% | 72,0619 € | 72,06 € |
2009 | 2008 | 0,80% | 71,4870 € | 71,49 € |
2008 | 2007 | 1,40% | 70,5017 € | 70,50 € |
2007 | 2006 | 4,20% | 67,6588 € | 67,66 € |
2006 | 2005 | 2,70% | 65,8806 € | 65,88 € |
2005 | 2004 | 3,70% | 63,5299 € | 63,53 € |
2004 | 2003 | 3,20% | 61,5600 € | 61,56 € |
2003 | 2002 | 2,60% | 60,0000 € | 60,00 € |
Cuando una empresa deba abonar 26 cuotas o más por esta exacción del recurso cameral permanente a una misma cámara de comercio, el importe que el obligado al pago deberá liquidar por cada una de las cuotas mínimas será el resultante de la aplicación de la siguiente escala:
Número de cuotas mínimas | Importe de cuotas mínimas | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
De 1 a 25 | 63,53 € | 65,88 € | 67,66 € | 70,50 € | 71,49 € | 72,06 € | 74,22 € |
De 26 a 100 | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Más de 100 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Las cantidades fijadas para cada tramo se aplicarán al número de cuotas comprendidas en él, con independencia de las que se deban abonar por las cuotas correspondientes a los demás tramos.
Calcule el recurso cameral permanente para el IAE (Simulación sin validez legal)
Web:www.camaravalencia.com
Email: recaudacion@camaravalencia.com.
Teléfono: 963 103 900
Fax: 963 531 748